O Xpark GRU é ideal para deixar o carro 7, 15 ou 30 dias?
Last updated 23 jun 2026
Sim. O Xpark GRU é especializado em longa permanência. O modelo é otimizado para quem viaja por períodos extensos, com preço regressivo e cuidados específicos para veículos parados.
Economia progressiva
| Faixa | Econômico (descoberta) | Conforto (coberta) | Premium (valet) |
|---|---|---|---|
| 1-6 diárias | R$ 18,49/dia | R$ 22,19/dia | R$ 79,00/dia |
| 7-12 diárias | R$ 13,31/dia | R$ 15,97/dia | R$ 57,00/dia |
| 13-17 dias | R$ 173,06 total | R$ 207,74 total | R$ 554,00 total |
| 18-30 dias | R$ 239,62 total | R$ 287,40 total | R$ 634,00 total |
Comparado ao oficial do GRU (R$ 75-100/dia)
| Período | Oficial (GRU) | Xpark descoberta | Xpark coberta | Economia |
|---|---|---|---|---|
| 7 dias | R$ 525-700 | R$ 93,17 | R$ 111,79 | 80-87% |
| 13-17 dias | R$ 975-1.700 | R$ 173,06 | R$ 207,74 | 80-90% |
| 18-30 dias | R$ 1.350-3.000 | R$ 239,62 | R$ 287,40 | 80-92% |
Cuidados, vagas cobertas e fidelidade
- Manutenção preventiva inclusa: ligar o carro, verificar pneus, verificar bateria, encher tanque sob demanda.
- Vagas cobertas (R$ 22,19/dia avulso, R$ 9,58/dia em 30 dias) protegem a pintura contra sol forte, chuva, granizo e fezes de pássaros.
- Programa de fidelidade: cada R$ 1 vira ponto; pontos de uma viagem longa já garantem desconto ou diária grátis na próxima.
- Cupons: BP26 (26% off online) e LONGA30 (preço especial para 30+ dias).